г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 73
г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 73
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
|
Домом управляет |
ООО «Своя компания» |
|
Дата начала управления |
16.01.2017 |
|
Основание управления |
Протокол общего собрания собственников |
| Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме | ||||
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 16.02.2017 в 06:25 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания | |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 26.01.2016 | |||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 | |||
| 3. | Договор управления | Дата заключения договора управления | 01.11.2016 | |
| Дата начала управления домом | 16.01.2017 | |||
| Договор управления | Протокол от 26.10.2016 (ЧШ, 73). Договор №Ч73 без приложений. | |||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. |
| 5. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | обл. Свердловская | |
| Муниципальный район | ||||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Нижний Тагил | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
| Дополнительная территория | ||||
| Улица | Черноисточинкое шоссе | |||
| Номер дома | 73 | |||
| Корпус | ||||
| Строение | ||||
| Литера | ||||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | Год постройки | 2013 | |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2013 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | Серия - 97, Тип - крупнопанельный |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
| 9. | Количество этажей: | - | - | - |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 9 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 9 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 6 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 6 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 162 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 162 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 9773.10 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 8211.20 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0.00 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1561.90 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 66:56:0601013:172, 66:56:0601013:172 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1490.90 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0.00 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | Нет |
| Номер документа | Нет | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | Нет |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | Нет |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | Нет |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Имеется |
| 31. | Другое | - | Другое | На прид|мовой территории установлены скамейки, урны. |
| Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах | ||||
| инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||||
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 16.02.2017 в 08:25 |
| Фундамент | ||||
| 2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Ленточный |
| Стены и перекрытия | ||||
| 3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Панельные |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
| 5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Окрашенный |
| 5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Соответствует материалу стен |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
| 6. 7. | Тип крыши Тип кровли | - | Тип крыши Тип кровли | Плоская Из рулонных материалов |
| Подвал | ||||
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 1148.00 |
| Мусоропроводы | ||||
| 9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 |
| Лифты | ||||
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| Дата заполнения/внесения изменений | 16.02.2017 в 09:25 | |||
| 1) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 |
| Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
| Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2013 | |
| 2) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 |
| Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
| Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2013 | |
| 3) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 3 |
| Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
| Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2013 | |
| 4) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 4 |
| Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
| Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2013 | |
| 5) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 5 |
| Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
| Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2013 | |
| 6) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 6 |
| Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
| Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2013 | |
| Общедомовые приборы учета | ||||
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| Дата заполнения/внесения изменений | 16.02.2017 в 09:30 | |||
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | |
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 17.10.2013 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 17.10.2013 | |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал/куб.м | |
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 18.03.2014 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 18.03.2014 | |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | кВт/ч | |
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.11.2013 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 15.11.2013 | |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 18.03.2014 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 18.03.2014 | |
| Инженерные системы | ||||
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| Система электроснабжения | ||||
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |
| 21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 2 |
| Система теплоснабжения | ||||
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Система горячего водоснабжения | ||||
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
| Система холодного водоснабжения | ||||
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Система водоотведения | ||||
| 25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | 0.00 |
| Система газоснабжения | ||||
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Система вентиляции | ||||
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения | ||||
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | ||||
| 30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в | ||||
| многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом | ||||
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | |
| 1) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Содержание жилищного фонда |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | ||
| 2) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Текущий ремонт |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | ||
| 3) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Содержание ОДПУ эл. Энергии |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | ||
| 4) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Содержание ОДПУ тепловой энергии |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | ||
| 5) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Содержание ОДПУ ГВС |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | ||
| 6) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Содержание ОДПУ ХВС |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | ||
| 7) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Уборка МОП |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | ||
| 8) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | ||
| Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому | ||||
| используемому объекту общего имущества) | ||||
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 16.02.2017 в 09:30 |
| 2. | Наименование общего имущества | - | Наименование общего имущества | чердачное помещение |
| 3. | Назначение общего имущества | - | Назначение общего имущества | эксплуатация МКД |
| 4. | Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | кв.м. | Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | 1561.90 |
| Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) | ||||
| 5. | Наименование владельца (пользователя) | - | Наименование владельца (пользователя) | ООО «Инсис-нт» |
| 6. | ИНН владельца (пользователя) | - | ИНН владельца (пользователя) | 6671298731 |
| 7. | Реквизиты договора (номер и дата) | - | Дата договора | 01.12.2016 |
| - | Номер договора | 15-017171329-01 | ||
| 8. | Дата начала действия договора | - | Дата начала действия договора | 01.02.2017 |
| 9. | Стоимость по договору в месяц | руб. | Стоимость по договору в месяц | 300 |
| 10. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества | - | Дата протокола | 31.01.2017 |
| - | Номер протокола | 3 | ||
| Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме Черноисточинске шоссе 75 | ||||
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 16.02.2017 в 09:30 |
| 2. | Наименование общего имущества | - | Наименование общего имущества | чердачное помещение |
| 3. | Назначение общего имущества | - | Назначение общего имущества | эксплуатация МКД |
| 4. | Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | кв.м. | Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | 1561.90 |
| Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) | ||||
| 5. | Наименование владельца (пользователя) | - | Наименование владельца (пользователя) | ООО «Комтехцентр» |
| 6. | ИНН владельца (пользователя) | - | ИНН владельца (пользователя) | 6670019135 |
| 7. | Реквизиты договора (номер и дата) | - | Дата договора | 01.01.2017 |
| - | Номер договора | 20/2017 | ||
| 8. | Дата начала действия договора | - | Дата начала действия договора | 01.02.2017 |
| 9. | Стоимость по договору в месяц | руб. | Стоимость по договору в месяц | 100 |
| 10. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества | - | Дата протокола | 31.01.2017 |
| - | Номер протокола | 3 | ||
| Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме Черноисточинске шоссе 75 | ||||
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 20.03.2015 | 16.02.2017 в 09:30 |
| 2. | Наименование общего имущества | - | Наименование общего имущества | Внешние подъездные стены |
| 3. | Назначение общего имущества | - | Назначение общего имущества | эксплуатация МКД |
| 4. | Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | кв.м. | Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | 1561.90 |
| Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) | ||||
| 5. | Наименование владельца (пользователя) | - | Наименование владельца (пользователя) | ООО «УралИнфо» |
| 6. | ИНН владельца (пользователя) | - | ИНН владельца (пользователя) | 6623078655 |
| 7. | Реквизиты договора (номер и дата) | - | Дата договора | 01.01.2017 |
| - | Номер договора | 2\2016 | ||
| 8. | Дата начала действия договора | - | Дата начала действия договора | 01.02.2017 |
| 9. | Стоимость по договору в месяц | руб. | Стоимость по договору в месяц | 30 |
| 10. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества | - | Дата протокола | 31.01.2017 |
| - | Номер протокола | 3 | ||
| Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме | ||||
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 16.02.2017 в 09:30 |
| Сведения о фонде капитального ремонта | ||||
| 2. | Владелец специального счета | - | Владелец специального счета | Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. |
| 3. | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 8,52 |
| 4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | дата собрания | 31.01.2017 |
| - | Номер протокола | №2 | ||
| 5. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
| Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме | ||||
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 12.12.2016г. |
| 2 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | дата | 26.10.2016 |
| - | номер | 1 | ||
| 3 | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | Выбор в качестве управляющей компании организацию ООО «Своя компания» и заключение договора управления с 01 ноября 2016 года |
