г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 73
| Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении | ||||
| товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год | ||||
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 в 06:25 |
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего | ||||
| имущества в многоквартирном доме | ||||
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Не заполнено |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | Не заполнено |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | Не заполнено |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | Не заполнено |
| 8. | - за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | Не заполнено |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | Не заполнено |
| 10. | - за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | Не заполнено |
| 11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | Не заполнено |
| 12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | Не заполнено |
| 13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | Не заполнено |
| 14. | - субсидий | руб. | Получено субсидий | Не заполнено |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | Не заполнено |
| 16. | - прочие поступления | руб. | Прочие поступления | Не заполнено |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | Не заполнено |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Не заполнено |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | Не заполнено |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | Не заполнено |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||||
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | Не заполнено |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | Не заполнено |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | Не заполнено |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | Не заполнено |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Не заполнено |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | Не заполнено |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | Не заполнено |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Не заполнено |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | Не заполнено |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | Не заполнено |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах | ||||
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Не заполнено | |
| Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | Не заполнено | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | Не заполнено | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | Не заполнено | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | Не заполнено | |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Не заполнено | |
| Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | Не заполнено | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | Не заполнено | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | Не заполнено | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | Не заполнено | |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Не заполнено | |
| Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | Не заполнено | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | Не заполнено | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | Не заполнено | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | Не заполнено | |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Не заполнено | |
| Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | Не заполнено | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | Не заполнено | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | Не заполнено | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | Не заполнено | |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Не заполнено | |
| Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | Не заполнено | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | Не заполнено | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | Не заполнено | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | Не заполнено | |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Не заполнено | |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | Не заполнено |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | Не заполнено |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | Не заполнено |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | Не заполнено |
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | Не заполнено |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | Не заполнено |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионноисковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионноисковой работы | Не заполнено |
